HikMicro Alpex 4K A50EL LRF Nachtsichtzielfernrohr
HikMicro Alpex 4K A50EL LRF Nachtsichtzielfernrohr ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Wartung & Nutzung
Wartung & Nutzung
Beachten Sie die Produktspezifikationen und verwenden Sie den Artikel gemäß den Anweisungen des Herstellers. Fragen zur Wartung? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter.
Versand & Retoure
Versand & Retoure
Kostenloser Versand ab 100 €. Nicht zufrieden? Rücksendungen sind innerhalb der gesetzlichen Frist möglich. Sehen Sie sich unsere Versand- und Rückgabebedingungen an.
HikMicro Alpex 4K A50EL LRF Nachtsichtzielfernrohr ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem HikMicro Alpex 4K A50EL LRF Nachtsichtzielfernrohr sind Ihnen kristallklare Bilder sicher...
Spezifikationen
| Marke | HikMicro |
|---|---|
| Serie | HikMicro Alpex |
| Produktcode | HM-TR3F-50S2/WV-A50EL |
| Typ | Zielfernrohr |
| Sensorauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Optische Vergrößerung | 3.5x |
| Digitale Vergrößerung | 3x, 4x, 8x |
| Objektivdurchmesser (mm) | 50 |
| Rohrdurchmesser (mm) | 30 |
| Absehen | Ja |
| Fokussierung | Adjustable objective |
| Display-Typ | OLED |
| Display-Auflösung | 1920x1080 |
| Bildrate (Hz) | 50 |
| Streaming-Funktion | Ja |
| Augenabstand zum Okular (mm) | 55 |
| Sehfeld auf 91.44 Meter | 14.4 |
| Sehfeld auf 100 Meter | 15.4 |
| Batterietyp | 18650 |
| Akkulaufzeit | 11 Stunden |
| Infrarotlampe (nm) | Keine Infrarotlampe |
| Mit Laserentfernungsmesser | Ja |
| Detektionsabstand (m) | 400 |
| IP-Code | IP67 |
| Abmessungen (mm) | 439.8×71.4×84 (L×B×H) |
| Gewicht (Gramm) | 1176 |
| Inklusive Montageringe | Nein |
| Zubehör | Batterie, Tragetasche, Ladegerät, Linsenputztuch, USB-Kabel |
Sicher bezahlen
Zahlungsmethoden
Sie zahlen bei uns über eine gesicherte Verbindung. Ihre Zahlungsdaten werden verschlüsselt verarbeitet.


